根据乘联会零售销量数据,2025年1-11月家用燃油轿车销量前10的车型如下:
1. 日产轩逸:累计零售销量305,123辆
轩逸 最低售价:6.39万起 最高降价:4.53万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.52 懂车实测空间·性能等 车友圈104万 车友热议 二手车0.98万起 | 1895 辆2. 大众朗逸:累计零售销量283,326辆
朗逸 最低售价:7.10万起 最高降价:4.50万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.69 懂车实测空间·性能等 车友圈105万 车友热议 二手车0.68万起 | 1940 辆3. 大众速腾:累计零售销量216,244辆
速腾 最低售价:10.39万起 最高降价:3.60万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.71 懂车实测空间·性能等 车友圈72万 车友热议 二手车0.68万起 | 1639 辆4. 大众帕萨特:累计零售销量214,799辆
帕萨特 最低售价:13.85万起 最高降价:2.80万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.87 懂车实测空间·性能等 车友圈62万 车友热议 二手车1.28万起 | 1914 辆5. 奥迪A6L:累计零售销量157,709辆
奥迪A6L 最低售价:29.95万起 最高降价:16.42万 图片 参数配置 询底价 懂车分4.12 懂车实测空间·性能等 车友圈65万 车友热议 二手车1.28万起 | 3315 辆6. 大众迈腾:累计零售销量156,692辆
迈腾 最低售价:13.78万起 最高降价:3.71万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.88 懂车实测空间·性能等 车友圈73万 车友热议 二手车1.18万起 | 2110 辆7. 奔驰C级(图片|配置|询价):累计零售销量147,690辆
奔驰C级 最低售价:21.48万起 最高降价:12.00万 图片 参数配置 询底价 懂车分4.03 懂车实测空间·性能等 车友圈69万 车友热议 二手车1.68万起 | 5196 辆8. 吉利星瑞:累计零售销量142,615辆
星瑞 最低售价:8.97万起 最高降价:1.00万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.81 懂车实测空间·性能等 车友圈75万 车友热议 二手车3.95万起 | 1187 辆9. 丰田凯美瑞:累计零售销量140,860辆
10. 红旗H5:累计零售销量135,348辆
数据显示,仍然轩逸、朗逸稳坐冠亚军,大众3款车型入围,德系日系依旧强势。
吉利星瑞、红旗H5成自主独苗
燃油车市场并非只靠降价续命,产品力与口碑才是核心,这场存量竞争还能打多久?
